Cáp thép vòng tròn hay còn được biết đến với tên đúng là cáp thép grommet, sling grommet… Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp nặng như cẩu tháp, nhà thép tiền chế, khu công nghiệp, bến tàu…
Do cáp thép grommet có đặc tính bền chắc, cùng hệ số an toàn cao lên đến 5 hoặc 6 lần cáp thép thông thường. Chính vì vậy mà sản phẩm là lựa chọn tối ưu, mang hiệu quả cao nhất trong việc nâng hạ, cẩu tời hàng hóa.
Cáp thép vòng tròn là gì?
Cáp thép grommet là dạng cáp thép được tết thành vòng tròn chắc chắn. Hai đầu cáp thép được nối với nhau bằng kỹ thuật bện vào nhau, tạo thành một vòng tròn cáp thép khép kín.
Không giống như một sợi dây cáp thép thông thường, cáp thép vòng tròn grommet được sản xuất từ một chiều dài duy nhất của dây thép. Điều đó có nghĩa là các đầu của dây cáp được nhét vào grommet thông qua một quá trình nối để tạo thành lõi.
Đặc điểm của sling cáp thép vòng tròn
Sản phẩm có cấu tạo từ sợi cáp thép nhập khẩu 6×36 FC/IWRC. Tất cả các các dòng cáp thép được sử dụng để làm sling grommet đều được CAPVINA nhập khẩu từ Hàn Quốc có đầy đủ CO, CQ
Sling cáp grommet được tạo nên từ một sợi cáp thép đơn riêng lẻ, bện vào nhau 7 lần thành một vòng tròn không có mối nối.
Sản phẩm có đặc điểm vô cùng nổi bật là càng siết càng chặt nhờ phương pháp bện tự khóa. Ngoài ra, cũng vì đặc điểm này mà sản phẩm có tính thẩm mỹ cao hơn hơn các loại cáp thép gia công khác.
Do cấu trúc độc đáo, cáp thép grommet là liên kết hoàn hảo giữa móc và tải. Sản phẩm cũng cung cấp giải pháp ngắn nhất có thể trong việc nâng. Rất linh hoạt, chúng chống lại sự gấp khúc và dễ xử lý.
Phần sơn xịt được đánh dấu trên điểm nối của sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng nhận định, tránh cẩu vào điểm nối, làm gia tăng tuổi thọ dây cáp.
Cấu tạo của cáp thép vòng tròn grommet
Cáp thép vòng tròn được tạo thành từ cáp thép có cấu trúc 6×36 IWRC (lõi cáp thép), có xuất xứ từ Hàn Quốc hay còn được gọi là cáp thép Hàn Quốc
Kích cỡ vòng to hay nhỏ đều được công ty cáp thép CAPVINA đáp ứng theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Với cấu tạo hình tròn, nên lực tác động đều lên trên cáp, giúp sản phẩm gia tăng độ bền chặt và ít bị hao mòn so với các cấu tạo thông thường.
Lưu ý: Tuyệt đối không nên sử dụng cáp Trung Quốc để làm cáp grommet vì lý do an toàn và đảm bảo tải trọng an toàn khi làm việc.
Bảng thông số kỹ thuật của cáp vòng grommet
Sling Dia.
(mm) |
MBL
(tons) |
Single-leg grommet WLL (tons) |
Two-leg grommet assembly WLL (tons) |
Four-leg grommet assembly WLL (tons) |
||
α=0° | α≦45° | 45°<α≦60° | α≦45° | 45°<α≦60° | ||
66 | 317.1 | 63.4 | 88.8 | 63.4 | 133.2 | 95.1 |
72 | 377.4 | 75.5 | 105.7 | 75.5 | 158.5 | 113.2 |
78 | 442.9 | 88.6 | 124.0 | 88.6 | 186.0 | 132.9 |
84 | 513.7 | 102.7 | 143.8 | 102.7 | 215.7 | 154.1 |
90 | 589.7 | 117.9 | 165.1 | 117.9 | 247.7 | 176.9 |
96 | 670.9 | 134.2 | 187.9 | 134.2 | 281.8 | 201.3 |
102 | 757.4 | 151.5 | 212.1 | 151.5 | 318.1 | 227.2 |
108 | 849.1 | 169.8 | 237.7 | 169.8 | 356.6 | 254.7 |
120 | 1,048.3 | 209.7 | 293.5 | 209.7 | 440.3 | 314.5 |
132 | 1,268.4 | 253.7 | 355.2 | 253.7 | 532.7 | 380.5 |
144 | 1,509.5 | 301.9 | 422.7 | 301.9 | 634.0 | 452.9 |
156 | 1,771.6 | 354.3 | 496.0 | 354.3 | 744.1 | 531.5 |
168 | 2,054.6 | 410.9 | 575.3 | 410.9 | 862.9 | 616.4 |
180 | 2,358.6 | 471.7 | 660.4 | 471.7 | 990.6 | 707.6 |
192 | 2,683.6 | 536.7 | 751.4 | 536.7 | 1,127.1 | 805.1 |
204 | 3,029.5 | 605.9 | 848.3 | 605.9 | 1,272.4 | 908.9 |
210 | 3,210.3 | 642.1 | 898.9 | 642.1 | 1,348.3 | 963.1 |
216 | 3,301.0 | 660.2 | 924.3 | 660.2 | 1,386.4 | 990.3 |
228 | 3,678.0 | 735.6 | 1,029.8 | 735.6 | 1,544.7 | 1,103.4 |
240 | 4,075.3 | 815.1 | 1,141.1 | 815.1 | 1,711.6 | 1,222.6 |
252 | 4,493.0 | 898.6 | 1,258.0 | 898.6 | 1,887.1 | 1,347.9 |
264 | 4,931.1 | 986.2 | 1,380.7 | 986.2 | 2,071.1 | 1,479.3 |
276 | 5,389.6 | 1,077.9 | 1,509.1 | 1,077.9 | 2,263.6 | 1,616.9 |
288 | 5,868.4 | 1,173.7 | 1,643.2 | 1,173.7 | 2,464.7 | 1,760.5 |
300 | 6,367.7 | 1,273.5 | 1,782.9 | 1,273.5 | 2,674.4 | 1,910.3 |
312 | 6,887.3 | 1,377.5 | 1,928.4 | 1,377.5 | 2,892.7 | 2,066.2 |
324 | 7,427.2 | 1,485.4 | 2,079.6 | 1,485.4 | 3,119.4 | 2,228.2 |
330 | 7,482.2 | 1,496.4 | 2,095.0 | 1,496.4 | 3,142.5 | 2,244.7 |
336 | 7,756.7 | 1,551.3 | 2,171.9 | 1,551.3 | 3,257.8 | 2,327.0 |
348 | 8,320.7 | 1,664.1 | 2,329.8 | 1,664.1 | 3,494.7 | 2,496.2 |
360 | 8,904.4 | 1,780.9 | 2,493.2 | 1,780.9 | 3,739.9 | 2,671.3 |
372 | 9,508.0 | 1,901.6 | 2,662.2 | 1,901.6 | 3,993.3 | 2,852.4 |
384 | 10,131.3 | 2,026.3 | 2,836.8 | 2,026.3 | 4,255.1 | 3,039.4 |
396 | 10,774.4 | 2,154.9 | 3,016.8 | 2,154.9 | 4,525.2 | 3,232.3 |
408 | 11,437.2 | 2,287.4 | 3,202.4 | 2,287.4 | 4,803.6 | 3,431.2 |
420 | 12,119.9 | 2,424.0 | 3,393.6 | 2,424.0 | 5,090.4 | 3,636.0 |
432 | 12,822.4 | 2,564.5 | 3,590.3 | 2,564.5 | 5,385.4 | 3,846.7 |
444 | 13,544.6 | 2,708.9 | 3,792.5 | 2,708.9 | 5,688.7 | 4,063.4 |
456 | 14,286.7 | 2,857.3 | 4,000.3 | 2,857.3 | 6,000.4 | 4,286.0 |
468 | 15,048.5 | 3,009.7 | 4,213.6 | 3,009.7 | 6,320.4 | 4,514.5 |
480 | 15,830.1 | 3,166.0 | 4,432.4 | 3,166.0 | 6,648.6 | 4,749.0 |
492 | 16,631.5 | 3,326.3 | 4,656.8 | 3,326.3 | 6,985.2 | 4,989.4 |
504 | 17,452.7 | 3,490.5 | 4,886.8 | 3,490.5 | 7,330.1 | 5,235.8 |
516 | 18,293.7 | 3,658.7 | 5,122.2 | 3,658.7 | 7,683.3 | 5,488.1 |
528 | 19,154.4 | 3,830.9 | 5,363.2 | 3,830.9 | 8,044.9 | 5,746.3 |
540 | 20,035.0 | 4,007.0 | 5,609.8 | 4,007.0 | 8,414.7 | 6,010.5 |
552 | 20,935.3 | 4,187.1 | 5,861.9 | 4,187.1 | 8,792.8 | 6,280.6 |
564 | 21,855.4 | 4,371.1 | 6,119.5 | 4,371.1 | 9,179.3 | 6,556.6 |
576 | 22,795.3 | 4,559.1 | 6,382.7 | 4,559.1 | 9,574.0 | 6,838.6 |
588 | 23,755.0 | 4,751.0 | 6,651.4 | 4,751.0 | 9,977.1 | 7,126.5 |
600 | 24,734.5 | 4,946.9 | 6,925.7 | 4,946.9 | 10,388.5 | 7,420.4 |
612 | 25,733.8 | 5,146.8 | 7,205.5 | 5,146.8 | 10,808.2 | 7,720.1 |
624 | 26,752.9 | 5,350.6 | 7,490.8 | 5,350.6 | 11,236.2 | 8,025.9 |
636 | 27,791.7 | 5,558.3 | 7,781.7 | 5,558.3 | 11,672.5 | 8,337.5 |
648 | 28,850.4 | 5,770.1 | 8,078.1 | 5,770.1 | 12,117.2 | 8,655.1 |
660 | 29,928.8 | 5,985.8 | 8,380.1 | 5,985.8 | 12,570.1 | 8,978.6 |
672 | 31,027.0 | 6,205.4 | 8,687.6 | 6,205.4 | 13,031.3 | 9,308.1 |
684 | 32,145.0 | 6,429.0 | 9,000.6 | 6,429.0 | 13,500.9 | 9,643.5 |
696 | 33,282.8 | 6,656.6 | 9,319.2 | 6,656.6 | 13,978.8 | 9,984.8 |
Ứng dụng của cáp cẩu grommet
Cáp vòng tròn chủ yếu được ứng dụng trong các công việc cẩu tải hàng hóa hạng nặng.
Sản phẩm được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp nặng như cẩu tháp, nhà thép tiền chế, khu công nghiệp, bến tàu…
Mua sản phẩm cáp thép grommet Hàn Quốc ở đâu chất lượng?
Công ty Cáp Thép CAPVINA với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm cáp thép các loại, vật tư nâng hạ, neo giằng trên toàn quốc. Chúng tôi tự tin là đơn vị phân phối các loại cáp thép uy tín và chất lượng cao.
Để mua loại cáp thép nhập khẩu phù hợp, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tại:
CÔNG TY CÁP THÉP CAPVINA
Hotline & Zalo: 0901.577.139
Mail Báo Giá: baogiacapthep79@gmail.com
Website: capvina.vn
Địa Chỉ liên hệ: Số 138 đường 2, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM