Dây cáp thép Hàn Quốc lõi bố
Sản phẩm lõi bố có 2 loại:
- Cáp thép Hàn Quốc lõi bố mạ kẽm
- Cáp thép Hàn Quốc lõi bố không mạ kẽm
Bàng thông số kỹ thuật dây cáp thép Hàn Quốc lõi bố mạ và không mạ kẽm
Rope Diameter (mm) | Minimum Breaking Load [ kN (ton) ] | Approx Weight | ||||||||
Grade G | Grade A | Grade B | Grade C | kg/m | lb/ft | |||||
1470N/mm2 | 1620N/mm2 | 1770N/mm2 | 1910N/mm2 | |||||||
8 | 32.3 | (3.29) | 35.6 | (3.63) | 37.9 | (3.87) | 41.0 | (4.18) | 0.253 | 0.17 |
9 | 40.9 | (4.17) | 45.0 | (4.59) | 48.0 | (4.90) | 51.9 | (5.30) | 0.321 | 0.22 |
10 | 50.4 | (5.14) | 55.6 | (5.67) | 59.2 | (6.04) | 64.1 | (6.54) | 0.396 | 0.27 |
11.2 | 63.3 | (6.46) | 69.7 | (7.11) | 74.3 | (7.58) | 80.4 | (8.20) | 0.496 | 0.33 |
12 | 72.7 | (7.41) | 80.0 | (8.16) | 85.3 | (8.70) | 92.3 | (9.42) | 0.569 | 0.38 |
12.5 | 78.8 | (8.04) | 86.9 | (8.86) | 92.5 | (9.44) | 100 | (10.2) | 0.618 | 0.42 |
14 | 98.9 | (10.1) | 109 | (11.1) | 116 | (11.8) | 126 | (12.8) | 0.776 | 0.52 |
16 | 129 | (13.2) | 142 | (14.5) | 152 | (15.5) | 164 | (16.7) | 1.01 | 0.68 |
18 | 163 | (16.6) | 180 | (18.4) | 192 | (19.6) | 208 | (21.2) | 1.28 | 0.86 |
20 | 202 | (20.6) | 222 | (22.6) | 237 | (24.2) | 256 | (26.2) | 1.58 | 1.06 |
22 | 244 | (24.9) | 269 | (27.4) | 287 | (29.3) | 310 | (31.6) | 1.91 | 1.28 |
22.4 | 253 | (25.8) | 279 | (28.5) | 297 | (30.3) | 322 | (32.8) | 1.99 | 1.34 |
24 | 290 | (29.6) | 320 | (32.7) | 341 | (34.8) | 369 | (37.7) | 2.28 | 1.53 |
25 | 315 | (32.1) | 348 | (35.5) | 370 | (37.7) | 401 | (40.9) | 2.47 | 1.66 |
26 | 341 | (34.8) | 376 | (38.4) | 400 | (40.8) | 433 | (44.2) | 2.67 | 1.79 |
28 | 396 | (40.4) | 436 | (44.5) | 464 | (47.3) | 503 | (51.3) | 3.10 | 2.08 |
30 | 454 | (46.3) | 500 | (51.0) | 533 | (54.4) | 577 | (58.8) | 3.56 | 2.39 |
31.5 | 501 | (51.1) | 552 | (56.3) | 588 | (60.0) | 636 | (64.9) | 3.93 | 2.64 |
32 | 517 | (52.7) | 570 | (58.1) | 607 | (61.9) | 656 | (67.0) | 4.06 | 2.73 |
33.5 | 566 | (57.7) | 624 | (63.6) | 665 | (67.8) | 719 | (73.4) | 4.44 | 2.98 |
34 | 583 | (59.5) | 643 | (65.6) | 685 | (69.9) | 741 | (75.6) | 4.57 | 3.07 |
35 | 618 | (63.0) | 681 | (69.5) | 726 | (74.0) | 785 | (80.1) | 4.85 | 3.26 |
35.5 | 636 | (64.9) | 701 | (71.5) | 746 | (76.1) | 808 | (82.4) | 4.99 | 3.35 |
36 | 654 | (66.7) | 721 | (73.5) | 767 | (78.3) | 831 | (84.7) | 5.13 | 3.45 |
37.5 | 709 | (72.3) | 782 | (79.8) | 833 | (85.0) | 901 | (91.9) | 5.57 | 3.74 |
38 | 728 | (74.3) | 803 | (81.9) | 855 | (87.2) | 926 | (94.4) | 5.72 | 3.84 |
40 | 807 | (82.3) | 890 | (90.8) | 948 | (96.7) | 1030 | (105) | 6.33 | 4.25 |
42 | 890 | (90.8) | 981 | (100) | 1050 | (107) | 1130 | (115) | 6.98 | 4.69 |
42.5 | 911 | (92.9) | 1000 | (102) | 1070 | (109) | 1160 | (118) | 7.15 | 4.80 |
44 | 976 | (99.6) | 1070 | (109) | 1150 | (117) | 1240 | (126) | 7.66 | 5.15 |
45 | 1020 | (104) | 1130 | (115) | 1200 | (122) | 1290 | (132) | 8.01 | 5.38 |
46 | 1070 | (109) | 1180 | (120) | 1250 | (128) | 1350 | (138) | 8.37 | 5.62 |
47.5 | 1140 | (116) | 1250 | (128) | 1340 | (137) | 1440 | (147) | 8.93 | 6.00 |
48 | 1170 | (119) | 1270 | (130) | 1370 | (140) | 1480 | (151) | 9.12 | 6.13 |
50 | 1260 | (129) | 1390 | (142) | 1480 | (151) | 1600 | (163) | 9.90 | 6.65 |
52 | 1360 | (139) | 1500 | (153) | 1600 | (163) | 1730 | (176) | 10.7 | 7.19 |
53 | 1420 | (145) | 1560 | (159) | 1660 | (169) | 1800 | (184) | 11.1 | 7.46 |
56 | 1580 | (161) | 1740 | (177) | 1860 | (190) | 2010 | (205) | 12.4 | 8.33 |
58 | 1700 | (173) | 1860 | (190) | 1990 | (203) | 2160 | (220) | 13.3 | 8.94 |
60 | 1820 | (186) | 2000 | (204) | 2130 | (217) | 2300 | (235) | 14.2 | 9.54 |
Vì sao lại sử dụng cáp lõi bố
Với sản phẩm cáp thép lõi bố mạ và không mạ kẽm theo chuyên gia nhận định cho rằng khi sử dụng vận hành cáp lõi bố sẽ tiết ra lớp dầu để bôi trơn bảo vệ cáp.
Trường hợp này cũng chưa hẳn đúng, lõi bố cũng có thể phát huy tác dụng đó nhưng nhà sản xuất thì họ không đưa ra câu trả lời thỏa đáng
Họ chỉ giải thích là cho phân khúc thị trường này giá thành hợp lý hơn, đa dạng về chất lượng sản phẩm hơn mà người dùng có nhiều sự lựa chọn cho riêng mình .
Capvina chuyên nhập các sản phẩm dây cáp Hàn Quốc có tem kiểm định của nhà sản xuất. Khách hàng sẽ nhận biết được ngay ở bên trong lõi. Để tránh hàng giả và phân biệt được hàng chính hãng.
Trong lõi cáp thường có tem của nhà sản xuất. Các nhà sản xuất cáp có tiếng ở Hàn Quốc như DSR , Chungwoo , Manho , Kiswers.