Ma ní Hà Lan là loại phụ kiện cáp thép cực kỳ chất lượng được sản xuất tại Hà Lan. Những ma ní này rất dễ nhận dạng trong lĩnh vực này vì pin màu xanh lá cây được đăng ký nhãn hiệu của Hà Lan.
Một lớp mạ kẽm nhúng nóng giúp bảo vệ thép cường lực cao cấp 6 được làm nguội và tôi luyện khỏi bị ăn mòn.
Một chốt kiểu tháo vít nhanh cho phép chúng gắn và tháo ra nhanh chóng, làm cho chúng hoàn hảo cho các công việc nâng tạm thời hoặc không cố định.
Ma ní Omega có hình dạng rộng hơn cùm hình chữ D và chủ yếu được sử dụng trên các hệ thống giàn khoan nhiều chân.
Đặc điểm
An toàn kép (chốt cotter & bu-lông an toàn) Mạ điện đảm bảo độ bền lâu dài
Thích hợp cho cả hệ thống một chân và nhiều chân
Tiêu chuẩn quốc tế với nhiều loại chứng chỉ (ví dụ: DNV GL)
Với loại Ma ní Hà Lan Omega chốt an toàn. Nó mang lại sự an toàn gấp đôi (chốt tách và bu-lông an toàn) để ngăn chặn việc vô tình tháo chốt. Độ bền lâu dài được đảm bảo do sự mạ điện của Ma ní Hà Lan Omega chốt an toàn.
Tất nhiên, sản phẩm hoàn toàn phù hợp với một loạt các chứng nhận từ các xã hội có bằng cấp như DNV GL. Green Pin Bow Shackle BN phù hợp cho cả hệ thống một chân và nhiều chân và có sẵn trong một phạm vi với giới hạn tải làm việc từ 0,5 đến 85 tấn.
Thông tin chi tiết sản phẩm
- 2.1
- 2.2
- 3,1
- MTCa
- DNV-GL 2.7-1a
- DNV-GL 2.7-1b
- DNV-GL ST-0378
- CE
- ABS
-
Tiêu chuẩnEN 13889 và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Fed Hoa Kỳ. Thông số kỹ thuật RR-C-271, Loại IVA, Lớp 3, Lớp A. Từ 2 t trở lên, các cùm này tuân thủ ASME B30.26
Thông số kỹ thuật
Article code | Working load limit TON | diameter bow a | diameter pin b | diameter eye c | width eye d | width inside e | length inside f | width bow g | length h | length bolt i | width j | thickness nut k | Nett weight KG |
GPGHMB06 | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 42 | 34 | 4 | 0.06 |
GPGHMB08 | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0.11 |
GPGHMB10 | 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 60 | 46 | 8 | 0.16 |
GPGHMB11 | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 67 | 51 | 11 | 0.22 |
GPGHMB13 | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0.42 |
GPGHMB16 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0.74 |
GPGHMB19 | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1.18 |
GPGHMB22 | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1.77 |
GPGHMB25 | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2.58 |
GPGHMB28 | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 27 | 3.66 |
GPGHMB32 | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 178 | 147 | 30 | 4.91 |
GPGHMB35 | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6.54 |
GPGHMB38 | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8.19 |
GPGHMB45 | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 216 | 23 | 14.0 |
GPGHMB50 | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 269 | 238 | 26 | 18.8 |
GPGHMB57 | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 301 | 274 | 29 | 28.3 |
GPGHMB65 | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 310 | 32 | 39.6 |
GPGHMB75 | 85 | 75 | 83 | 163 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 340 | 39 | 62 |
GPGHMB06 | 0,5 | 1/4 | 5/16 | 21/32 | 9/32 | 15/32 | 1 5/32 | 25/32 | 1 29/32 | 1 21/32 | 1 11/32 | 5/32 | 0.13 |
GPGHMB08 | 0,75 | 5/16 | 3/8 | 25/32 | 11/32 | 17/32 | 1 1/4 | 7/8 | 2 7/32 | 1 31/32 | 1 9/16 | 3/16 | 0.25 |
GPGHMB10 | 1 | 3/8 | 7/16 | 7/8 | 13/32 | 21/32 | 1 7/16 | 1 1/32 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 13/16 | 5/16 | 0.34 |
GPGHMB11 | 1,5 | 7/16 | 1/2 | 1 1/32 | 7/16 | 3/4 | 1 11/16 | 1 5/32 | 2 29/32 | 2 5/8 | 2 | 7/16 | 0.48 |
GPGHMB13 | 2 | 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 1 1/4 | 3 1/2 | 3 7/32 | 2 9/32 | 1/2 | 0.92 |
GPGHMB16 | 3,25 | 5/8 | 3/4 | 1 9/16 | 5/8 | 1 1/16 | 2 17/32 | 1 11/16 | 4 11/32 | 3 27/32 | 2 15/32 | 21/32 | 1.62 |
GPGHMB19 | 4,75 | 3/4 | 7/8 | 1 13/16 | 3/4 | 1 7/32 | 3 | 2 | 5 3/32 | 4 1/2 | 3 1/2 | 3/4 | 2.59 |
GPGHMB22 | 6,5 | 7/8 | 1 | 2 1/16 | 7/8 | 1 13/32 | 3 9/32 | 2 9/32 | 5 21/32 | 5 1/8 | 4 1/32 | 7/8 | 3.90 |
GPGHMB25 | 8,5 | 1 | 1 1/8 | 2 5/16 | 31/32 | 1 11/16 | 3 3/4 | 2 11/16 | 6 15/32 | 5 29/32 | 4 21/32 | 31/32 | 5.69 |
GPGHMB28 | 9,5 | 1 1/8 | 1 1/4 | 2 19/32 | 1 3/32 | 1 27/32 | 4 1/4 | 2 15/16 | 7 9/32 | 6 17/32 | 5 5/32 | 1 1/16 | 8.07 |
GPGHMB32 | 12 | 1 1/4 | 1 3/8 | 2 27/32 | 1 1/4 | 2 | 4 17/32 | 3 9/32 | 7 29/32 | 7 | 5 25/32 | 1 3/16 | 10.8 |
GPGHMB35 | 13,5 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 5/32 | 1 3/8 | 2 1/4 | 5 1/4 | 3 5/8 | 8 15/16 | 7 3/4 | 6 3/8 | 1 5/16 | 14.4 |
GPGHMB38 | 17 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 15/32 | 1 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 3 29/32 | 9 13/16 | 7 15/16 | 6 7/8 | 3/4 | 18.1 |
GPGHMB45 | 25 | 1 3/4 | 2 | 4 1/16 | 1 25/32 | 2 29/32 | 7 | 4 31/32 | 11 13/16 | 9 13/16 | 8 1/2 | 29/32 | 30.8 |
GPGHMB50 | 35 | 2 | 2 1/4 | 4 3/8 | 1 31/32 | 3 9/32 | 7 3/4 | 5 7/16 | 13 1/32 | 10 19/32 | 9 3/8 | 1 1/32 | 41.5 |
GPGHMB57 | 42,5 | 2 1/4 | 2 9/16 | 5 1/8 | 2 1/4 | 3 3/4 | 8 3/4 | 6 5/16 | 14 27/32 | 11 27/32 | 10 23/32 | 1 5/32 | 62.5 |
GPGHMB65 | 55 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 23/32 | 2 9/16 | 4 1/8 | 10 1/4 | 7 3/32 | 17 1/16 | 13 | 12 7/32 | 1 1/4 | 87.3 |
GPGHMB75 | 85 | 3 | 3 1/4 | 6 3/8 | 2 7/8 | 5 | 12 15/16 | 7 15/32 | 20 3/4 | 14 31/32 | 13 3/8 | 1 17/32 | 137 |
Capvina chuyên cung cấp Ma ní Hà Lan Omega chất lượng cao
Tự hào là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực nhập khẩu và cung ứng các sản phẩm cáp thép chất lượng tại Việt Nam. Capvina chúng tôi mang đến qúy khách hàng những dòng sản phẩm Ma ní Hà Lan với độ bền cao, an toàn trong sử dụng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc báo giá cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ:
———————————————————————————–