Tăng đơ cáp Hàn Quốc là loại phụ kiện cáp được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. Sản phẩm được Capvina nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam với đầy đủ mẫu mã, chủng loại và giá thành tốt nhất.
Phân loại tăng đơ cáp Hàn Quốc
Sản phẩm gồm 2 loại
Thông số kỹ thuật
Tăng đơ Hàn Quốc 2 đầu mắt
Đây là loại tăng đơ có cấu tạo thân hình trụ và 2 đầu bo đòn khép kín. Sản phẩm thường được sử dụng trong những mối nối vĩnh cửu hoặc thời gian dài vì đầu nối phức tạp.
*Material:
*Test Load:
*Surface: Hot Dip galvanized *Reference: American Society of testing Materials, ASTM F1145 *The Others:
|
Product | Size | SWKWU) | Dimension(mm) | Weight (Kg) | ||||||||
Code | (inch) | (ton) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
TBEE-001 | 3/8 * 6 | 0.5 | 428 | 286 | 152 | 180 | 28 | 13 | 9 | 143 | 97 | 03 |
TBEE-002 | 1/2*6 | 1 | 468 | 328 | 152 | 188 | 36 | 18 | 11 | 164 | 103 | 05 |
TBEE-003 | 1/2*9 | 1 | 621 | 404 | 229 | 265 | 36 | 18 | 11 | 202 | 141 | 09 |
TBEE-004 | 1/2* 12 | 1 | 773 | 480 | 305 | 341 | 36 | 18 | 11 | 240 | 179 | 1.1 |
TBEE-005 | 5/8*6 | 1.6 | 502 | 366 | 152 | 198 | 44 | n | 12 5 | 183 | 109 | 1.3 |
TBEE-006 | 5/8*9 | 1.6 | 653 | 440 | 229 | 275 | 44 | 22 | 12.5 | 220 | 147 | 1.5 |
TBEE-007 | 5/8* 12 | 16 | 807 | 518 | 305 | 351 | 44 | 22 | 12 5 | 259 | 185 | 1.6 |
TBEE-008 | 3/4*6 | 2.4 | 545 | 412 | 152 | 208 | 53 | 25 | 16 | 206 | 116 | 1.8 |
TBEE-009 | 3/4*9 | 24 | 698 | 488 | 229 | 285 | 53 | 25 | 16 | 244 | 154 | 2.2 |
TBEE-010 | 3/4* 12 | 24 | 850 | 564 | 305 | 361 | 53 | 25 | 16 | 282 | 192 | 2.5 |
TBEE-011 | 3/4* 18 | 2.4 | 1154 | 716 | 457 | 513 | 53 | 25 | 16 | 358 | 268 | 3.3 |
TBEE-012 | 7/8* 12 | 33 | 885 | 602 | 305 | 371 | 60 | 32 | 19 | 301 | 198 | 33 |
TBEE-013 | 7/8* 18 | 3.3 | 1189 | 754 | 457 | 523 | 60 | 32 | 19 | 377 | 274 | 49 |
TBEE-014 | 1 *6 | 4.5 | 633 | 506 | 152 | 228 | 75 | 36 | 22 | 253 | 128 | 4 |
TBEE-015 | 1 * 12 | 4.5 | 938 | 658 | 305 | 381 | 75 | 36 | 22 | 329 | 204 | 53 |
TBEE-016 | 1 * 18 | 4.5 | 1242 | 810 | 457 | 533 | 75 | 36 | 22 | 405 | 280 | 6.3 |
TBEE-017 | 1 *24 | 4.5 | 1549 | 964 | 610 | 686 | 75 | 36 | 22 | 482 | 357 | 8 |
TBEE-018 | 1-1/4* 12 | 6.9 | 995 | 722 | 305 | 385 | 90 | 46 | 28 | 361 | 212 | 8.6 |
TBEE-019 | 1-1/4* 18 | 69 | 1307 | 882 | 457 | 537 | 90 | 46 | 28 | 441 | 288 | 10.1 |
TBEE-020 | 1-1/4*24 | 69 | 1604 | 1026 | 610 | 690 | 90 | 46 | 28 | 513 | 364 | 11.8 |
TBEE-021 | 1-1/2* 12 | 9.7 | 1043 | 776 | 305 | 401 | 103 | 54 | 32 | 388 | 222 | 12.6 |
TBEE-022 | 1-1/2* 18 | 97 | 1347 | 928 | 457 | 553 | 103 | 54 | 32 | 464 | 298 | 14.8 |
TBEE-023 | 1-1/2*24 | 9.7 | 1652 | 1080 | 610 | 706 | 103 | 54 | 32 | 540 | 374 | 17 |
TBEE-024 | 1-3/4* 18 | 12.7 | 1415 | 1002 | 458 | 570 | 117 | 60 | 38 | 501 | 310 | 22.2 |
TBEE-025 | 1-3/4 * 24 | 12 7 | 1719 | 1154 | 610 | 722 | 117 | 60 | 38 | 577 | 386 | 25.7 |
TBEE026 | 2*24 | 16.8 | 1870 | 1310 | 610 | 738 | 146 | 68 | 45 | 655 | 405 | 39.6 |
TBEE-027 | 2-1/2*24 | 27.2 | 1935 | 1388 | 610 | 790 | 165 | 79 | 51 | 694 | 440 | 72.8 |
TBEE-028 | 2-3/4 * 24 | 34 | 1988 | 1448 | 610 | 790 | 178 | 83 | 57 | 724 | 440 | 84.1 |
Tăng đơ Hàn Quốc 2 đầu ma ní
Đây là loại tăng đơ có thân hình trụ và 2 đầu dạng ma ní chữ U. Sản phẩm thường được dùng trong các mối nối có tải trọng lớn.
*Material:
*Test Load:
*Surface: Hot Dip galvanized *Reference: American Society of testing Materials, ASTM F1145 *The Others:
|
Product Code | Size (inch) | SWL (WWL) (ton) | Dimension(mm) | Wight (Kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
TBJJ-001 | 3/8 * 6 | 0.5 | 402 | 260 | 152 | 180 | 22 | 14 | 8 | 97 | 29 | 04 |
TBJJ-002 | 1/2*6 | 1 | 434 | 294 | 152 | 188 | 27 | 16 | 10 | 103 | 34 | 0.7 |
TBJJ-003 | 1/2*9 | 1 | 586 | 370 | 229 | 265 | 27 | 16 | 10 | 141 | 34 | 1 |
TBJJ-004 | 1/2* 12 | 1 | 739 | 446 | 305 | 341 | 27 | 16 | 10 | 179 | 34 | 1.2 |
TBJJ-005 | 5/8*6 | 1.6 | 468 | 332 | 152 | 198 | 33 | 19 | 13 | 109 | 43 | 1.2 |
TBJJ-006 | 5/8*9 | 1.6 | 620 | 408 | 229 | 275 | 33 | 19 | 13 | 147 | 43 | 16 |
TBJJ-007 | 5/8* 12 | 16 | 773 | 484 | 305 | 351 | 33 | 19 | 13 | 185 | 43 | 18 |
TBJJ-008 | 3/4*6 | 2.4 | 489 | 356 | 152 | 208 | 38 | 25 | 16 | 116 | 52 | 1 9 |
TBJJ-009 | 3/4*9 | 24 | 642 | 432 | 229 | 285 | 38 | 25 | 16 | 154 | 52 | 2.5 |
TBJJ-010 | 3/4* 12 | 24 | 794 | 508 | 305 | 361 | 38 | 25 | 16 | 192 | 52 | 2 9 |
TBJJ-011 | 3/4* 18 | 2.4 | 1098 | 660 | 457 | 513 | 38 | 25 | 16 | 268 | 52 | 37 |
TBJJ-012 | 7/8* 12 | 33 | 825 | 542 | 305 | 371 | 45 | 30 | 19 | 198 | 63 | 42 |
TBJJ-013 | 7/8* 18 | 3.3 | 1129 | 694 | 457 | 523 | 45 | 30 | 19 | 274 | 63 | 55 |
TBJJ-014 | 1 *6 | 4.5 | 553 | 426 | 152 | 228 | 53 | 35 | 22 | 128 | 71 | 45 |
TBJJ 015 | 1 * 12 | 4.5 | 858 | 578 | 305 | 381 | 53 | 35 | 22 | 204 | 71 | 62 |
TBJJ-016 | 1 * 18 | 4.5 | 1162 | 730 | 457 | 533 | 53 | 35 | 22 | 280 | 71 | 7 |
TBJJ-017 | 1 *24 | 4.5 | 1469 | 884 | 610 | 686 | 53 | 35 | 22 | 357 | 71 | 85 |
TBJJ-018 | 1-1/4* 12 | 6.9 | 917 | 644 | 305 | 385 | 72 | 45 | 28 | 212 | 93 | 96 |
TBJJ-019 | 1-1/4* 18 | 69 | 1221 | 796 | 457 | 537 | 72 | 45 | 28 | 288 | 93 | 119 |
TBJJ-020 | 1-1/4*24 | 69 | 1526 | 948 | 610 | 690 | 72 | 45 | 28 | 364 | 93 | 13.3 |
TBJJ-021 | 1-1/2* 12 | 9.7 | 941 | 674 | 305 | 401 | 72 | 52 | 35 | 222 | 102 | 14 |
TBJJ-022 | 1-1/2* 18 | 97 | 1245 | 826 | 457 | 553 | 72 | 52 | 35 | 298 | 102 | 17.1 |
TBJJ-023 | 1-1/2*24 | 9.7 | 1550 | 978 | 610 | 706 | 72 | 52 | 35 | 374 | 102 | 18.5 |
TBJJ-024 | 1-3/4* 18 | 12.7 | 1329 | 916 | 458 | 570 | 87 | 60 | 41 | 310 | 124 | 26 |
TBJJ-025 | 1-3/4 * 24 | 12 7 | 1633 | 1068 | 610 | 722 | 87 | 60 | 41 | 386 | 124 | 296 |
TBJJ-026 | 2*24 | 16.8 | 1682 | 1122 | 610 | 738 | 96 | 66 | 51 | 405 | 134 | 42.1 |
TBJJ-027 | 2-1/2*24 | 27.2 | 1797 | 1250 | 610 | 790 | 115 | 76 | 57 | 440 | 157 | 84 |
TBJJ-028 | 2-3/4 * 24 | 34 | 1846 | 1306 | 610 | 790 | 116 | 92 | 70 | 440 | 174 | 99.4 |
Bảng giá tăng đơ cáp Hàn Quốc
Thị trường luôn biến động tùy vào thời điểm. Và thị trường cáp thép, vật tư thép cũng từ đó mà có sự thay đổi theo.
Các chính sách về nhập tăng đơ, cung cầu thị trường chính là những biến thiên rất lớn khó có thể tính toán được.
Capvina có chính sách về giá cả, chiết khấu tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty.
Mọi thông tin chi tiết về giá tăng đơ cáp thép Hàn Quốc chi tiết cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ:
————————————————————————————