Phân loại
- Vòng khuyên đơn, Vòng khuyên đôi (1 to + 2 bé)
- Tải trọng: 2,36 tấn, 4,25 tấn, 6,7 tấn, 11,2 tấn, 17 tấn, 21,2 tấn, 31,5 tấn, 45 tấn
Vòng khuyên đơn
Được đúc bằng hợp kim nguyên khối. Nó không có điểm nối nên khả năng chịu lực rất chắc chắn và không có điểm chết. Sản phẩm rất đặc biệt, chắc chắn vì không có điểm chết. Tuy nhiên phải chú ý đến khả năng chịu lực của vòng khuyên để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, gây tai nạn lao động.
Sản phẩm này dùng để kết nối với hai sling cáp thép hoặc hai khóa xích rồi kết nối với sling xích. Nếu kết nối với số lượng sling cáp thép, sling xích nhiều hơn thì người ta sử dụng vòng khuyên đôi.
Vòng khuyên đôi
Vòng khuyên đôi gồm ba phần: phần khuyên lớn như dạng khuyên đơn và hai vòng khuyên nhỏ hơn nối với vòng khuyên lớn. Sản phẩm này được đúc ra từng phần riêng biệt sau đó nối với nhau và hàn chết lại không tháo gỡ được nữa. Nhờ vậy, sản phẩm cũng rất chắc chắn và khi chịu lực cao vẫn không bị gãy đứt đột ngột khi sử dụng.
Mỗi vòng khuyên thường kết nối với hai sling cáp thép hoặc khóa xích để kết nối với sling xích khi sử dụng. Từ ba hoặc bốn sling thì người ta sử dụng dạng khuyên đôi để kết nối các sling này lại với nhau. Điều này giúp tải trọng chịu lực của tổng thể được chia đều giúp tránh tình trạng quá tải một điểm gây gãy bể trong quá trình nâng hạ hàng hóa.
Bảng thông số kỹ thuật vòng khuyên cáp
Thông Số Kỹ Thuật Vòng Khuyên Cáp TP.HCM
Nominal Diameter Material | Inside | Used | with Type and Size or slim | ||||||||
vvidth | Length | Single Type s&c | Double Type D | Triple or Quad Type TorQ | |||||||
A | B | c | |||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
13/32 | 10 | 1 1/2 | 38 | 3 | 76 | 7/32 | 6 | 7/32 | 6 | – | – |
37/64 | 15 | 2 1/2 | 64 | 5 | F 127 | 9/32 | 7 | 9/32 | 7 | 7/32 | 6 |
13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | 9/32 | 7 |
11/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 1/2 or 5/8 | 13 or 16 | 1/2 | 13 | 3/8 | 10 |
11/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 3/4 | 19 | 5/8 | 16 | 1/2 | 13 |
15/8 | 41 | 5 1/2 | 133 | 10 1/2 | 267 | 7/8 | 22 | 3/4 | 19 | 5/8 | 16 |
17/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 1 | 26 | 7/8 | 22 | 3/4 | 19 |
2 | 51 | 7 | 178 | 14 | 356 | 11/4 or 11/2 | 32 or 38 | 1 | 26 | – | – |
21/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | – | – | 1 1/4 or 1 1/2 | 32 or 38 | 7/8 or 1 | 22 or 26 |
Thông Số Kỹ Thuật Vòng Khuyên Cáp Chất Lượng Cao
WLL | BL | Dimesion (mm) | Weight | ||
ton | ton | A | B | D | Kg |
2.5 | 10 | 120 | 70 | 14 | 0.4 |
4 | 16 | 140 | 80 | 17 | 0.7 |
7.5 | 30 | 160 | 95 | 22 | 1.5 |
10 | 40 | 190 | 110 | 25 | 2.2 |
17 | 68 | 240 | 140 | 34 | 5.1 |
25 | 100 | 250 | 150 | 38 | 7.2 |
Thông Số Kỹ Thuật Vòng Khuyên Cáp Dai-chang
Chain Size | WLL | Main Dimensions | Weight | |||||
mm | ton | A | B | D | a | b | d | kg |
6 | 3 | 135 | 75 | 19 | 54 | 25 | 13 | 1.3 |
3 | 5.3 | 160 | 90 | 23 | 70 | 35 | 16.5 | 2.33 |
10 | 8 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 19 | 3.7 |
13 | 14 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 23 | 6.5 |
16 | 21.2 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 27 | 10.1 |
20 | 33.6 | 350 | 190 | 50 | 180 | 90 | 33 | 24.1 |
22 | 39.9 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | 26 |
Thông Số Kỹ Thuật Vòng Khuyên Cáp Giá Rẻ
Size | Weight Each (IBS) | Three and Four Leg Sling | Dimenslons (In.s) | |||||||||
Chain Size | WLL Grade 8 Chain 60″ Sling Angle (Ibs.p | |||||||||||
In | mm | In | mm | A | B | C | D | E | F | G | ||
1/2 | 13/12 | 1.80 | – | 3,300 | 0,51 | 2.36 | 4.72 | 4.72 | 0.47 | 3.35 | 1.77 | 0.24 |
11/16 | 17/13 | 3.40 | – | 6,500 | 0,67 | 3.54 | 6.30 | 6.30 | 0.51 | 4.72 | 2.36 | 0.26 |
3/4 | 19/13 | 4.00 | 1/4 | 9,100 | 0,75 | 3.54 | 6.30 | 6.30 | 0.51 | 4.72 | 2.36 | 0.26 |
7/3 | 22/17 | 7.20 | 5/16 | 11,700 | 0,87 | 3.94 | 7.10 | 7.10 | 0.67 | 6.30 | 3.54 | 0.33 |
1 1/8 | 28/22 | 15.4 | 3/8 | 18,400 | 1,1 | 5.71 | 10.83 | 10.83 | 0.87 | 7.10 | 3.94 | 0.41 |
1 7/32 | 31/25 | 20.8 | 1/2 | 31,200 | 1,22 | 5.71 | 10.83 | 10.83 | 0.98 | 8.10 | 4.53 | 0.53 |
1 9/16 | 40/31 | 40.5 | 5/8 | 47.000 | 1,57 | 6.30 | 11.80 | 11.80 | 1.22 | 10.63 | 5.5 | – |
1 3/4 | 45/36 | 58.2 | – | – | 1.77 | 7.1 | 13.40 | 13.40 | 1.42 | 11.2 | 6.10 | |
2 | 51/45 | 95 | 3/4 | 73,500 | 2 | 7.5 | 13.80 | 13.80 | 1.80 | 13.40 | 7.10 | – |
7/8 | 88,900 |
Qúy khách có nhu cầu tìm mua Vòng khuyên cáp xin vui lòng liên hệ:
————————————————————————————